نمونه شماره | تعداد ارقام | غیرسفارشی | سفارشی |
---|---|---|---|
1000xxxxxxxxxx | 14 | 200,000 | 330,000 |
1000xxxxxxxxx | 13 | 220,000 | 430,000 |
1000xxxxxxxx | 12 | 420,000 | 830,000 |
1000xxxxxxx | 11 | 480,000 | 1,080,000 |
1000xxxxxx | 10 | 1,050,000 | 1,550,000 |
1000xxxxx | 9 | 1,500,000 | 2,800,000 |
1000xxxx | 8 | 5,500,000 | 10,700,000 |
1000xxx | 7 | استعلامی | استعلامی |
1000xx | 6 | استعلامی | استعلامی |
تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000
(قیمتها به تومان)
کاربران پنل
نمایندگان
نمونه شماره | تعداد ارقام | کاربران |
---|---|---|
3000xxxxxxxxxx | 14 | 210,000 |
3000xxxxxxxx | 12 | 310,000 |
3000xxxxxx | 10 | 490,000 |
3000xxxxx | 9 | استعلامی |
3000xxxx | 8 | استعلامی |
تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 50001،50009
(قیمتها به تومان)
کاربران پنل
نمایندگان
نمونه شماره | تعداد ارقام | غیرسفارشی | سفارشی |
---|---|---|---|
50001xxxxxxxxx 50009xxxxxxxxx | 14 | 240,000 | 320,000 |
50001xxxxxxxx 50009xxxxxxxx | 13 | 310,000 | 418,000 |
50001xxxxxxx 50009xxxxxxx | 12 | 418,000 | 700,000 |
50001xxxxxx 50009xxxxxx | 11 | 700,000 | 980,000 |
50001xxxxx 50009xxxxx | 10 | 955,000 | 1,700,000 |
50001xxxx 50009xxxx | 9 | 1,528,000 | 2,785,000 |
50001xxx 50009xxx | 8 | 2,905,000 | 5,265,000 |
50001xx 50009xx | 7 | استعلامی | استعلامی |
50001x 50009x | 6 | استعلامی | استعلامی |
تعرفه خطوط اختصاصی خط ثابت
(قیمتها به تومان)
کاربران پنل
نمایندگان
نمونه شماره | تعداد ارقام | سفارشی | |
---|---|---|---|
021xxxxxxxx | 8 | 360,000 | |
021xxxxx | 5 | 4,300,000 | |
021xxxx | 4 | 5,300,000 |